高密度LED陣列,亮度高;
表面采用齒狀設計,散熱效率高;
多角度照射,能突出物體三維信息,避免對角照射帶來的陰影問題;
適用于通用外觀檢測,二維碼、條形碼讀取,字符識別、邊緣檢測,PCB基板、電子元件檢測等。
選型說明
| MJ | - | RA | 54 | 45 | W |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1、品牌 MJ 慕錦 | 2、環形光源 | ||||
| 3、光源直徑(外徑) | 4、光源發光角度 | ||||
| 5、光源發光顏色標品 R:紅色、B:藍色、W:白色 | |||||
| 發光顏色非標 IR:紅外、UV:紫外 | |||||
光源剖面圖
光路結構圖

高角度環光角度計算示意

參數表
| 型號 | 電壓/功率 | 產品尺寸mm | 角度 | 適配控制器 | 接口 | 外觀圖 | ||
| 紅 | 白/藍/綠 | 外徑 | 內徑 | MJ-ADP恒壓系列 MJ-DPM恒壓系列 MJ-DPS恒壓系列 | SM-3P | |||
| MJ-RA5445 | 24V/1.7W | 24V/4W | 54 | 25 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA7045 | 24V/2.8W | 24V/4.6W | 70 | 35 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA9245 | 24V/5.5W | 24V/8.1W | 92 | 52 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA10045 | 24V/7.7W | 24V/9.5W | 100 | 52 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA15045 | 24V/12.8W | 24V/12.5W | 150 | 98 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA18045 | 24V/21W | 24V/24W | 180 | 125 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA24645 | 24V/30W | 24V/38.5W | 246 | 100 | 45° | 下載 | ||
| MJ-RA7430 | 24V/4.2W | 24V/4.2W | 74 | 41 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA10030 | 24V/6W | 24V/7.4W | 100 | 70 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA12030 | 24V/8.6W | 24V/9W | 120 | 80 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA15130 | 24V/8.4W | 24V/10.8W | 151 | 114 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA20230 | 24V/12.4W | 24V/13W | 202 | 167 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA27530 | 24V/23W | 24V/28.8W | 275 | 230 | 30° | 下載 | ||
| MJ-RA7415 | 24V/4W | 24V/3.6W | 74 | 38 | 15° | 下載 | ||
| MJ-RA13015 | 24V/6.3W | 24V/9.5W | 131 | 94 | 15° | 下載 | ||
| MJ-RA15015 | 24V/8.5W | 24V/9.6W | 150 | 112 | 15° | 下載 | ||
| MJ-RA17015 | 24V/8.3W | 24V/10.3W | 175 | 136 | 15° | 下載 | ||
| MJ-RA24015 | 24V/17.3W | 24V/17.2W | 240 | 198 | 15° | 下載 | ||
| MJ-RA10010 | 24V/4.5W | 24V/5.5W | 100 | 72 | 10° | 下載 | ||





